In welchen Altersklassen wird gespielt?
Die Mannschaften sind in Altersklassen eingeteilt, die sich aus
den Geburtsjahrgängen ergeben. In der Saison 2011/2012 gilt für
männliche und weibliche Mannschaften:
| Herren.................................. | Jg. 1992 und älter |
| Frauen.................................. | Jg. 1994 und älter |
| A-Jugend............................... | Jg. 1993/1994 |
| B-Jugend/B-Mädchen............. | Jg. 1995/1996 |
| C-Jugend/C-Mädchen............. | Jg. 1997/1998 |
| D-Jugend/D-Mädchen............. | Jg. 1999/2000 |
| E-Jugend/E-Mädchen............. | Jg. 2001/2002 |
| F-Jugend.............................. | Jg. 2003/2004 |
| G-Jugend............................. | Jg. 2005/2006 |
| Minis.................................... | Jg. 2006 und jünger |
