D1: Hallenturnier Rot-Schwarz Kiel II
2. Platz
19.02.2012
Ort: Coventryhalle
Abschlusstabelle
| 1. Wiker SV | 22:5 | 18 |
| 2. Kieler MTV | 10:9 | 11 |
| 3. Rot-Schwarz Kiel II rot | 12:13 | 10 |
| 4. SG Klausdorf/Raisdorf | 8:12 | 9 |
| 5. Rot-Schwarz Kiel II schwarz | 9:11 | 6 |
| 6. SG Friedrichsort/Holtenau | 7:13 | 4 |
| 7. TSV Schönberg | 9:14 | 3 |
Ergebnisse KMTV
| KMTV - Schönberg | 2:1 |
| KMTV - Klausdorf/Raisdorf | 2:1 |
| KMTV - RSK schwarz | 2:0 |
| KMTV - Wiker SV | 1:4 |
| KMTV - RSK rot | 2:2 |
| KMTV - Friedrichsort/Holtenau | 1:1 |
